| Ctrl +A | Seleccionar todas las capas |
| Ctrl +D | Deseleccionar todas las capas |
| Ctrl +E | Borrar todas las capas |
| Ctrl +Z | Deshacer cambios |
| Ctrl +Y | Rehacer los cambios |
| Ctrl +L | Mostrar/ocultar la línea de sangrado |
| Ctrl +R | Mostrar/ocultar la regla |
| Ctrl +H | Alinear la capa al centro horizontal |
| Ctrl ++ | Fase de ampliación |
| Ctrl +- | Fase de alejamiento |
| Ctrl +0 | Ajustar la etapa a la ventana gráfica |
| Ctrl +1 | Ajustar el tamaño del escenario a su tamaño real |
| Ctrl +] | Traer la capa al frente |
| Ctrl +[ | Mover la capa hacia atrás |
| Ctrl +O | Sube tus diseños |
| Ctrl +B | Pon el texto en negrita |
| Ctrl +I | Pon el texto en cursiva |
| Ctrl +G | Agrupar capas |
| Ctrl +P | Duplicar capas |
| Alt +U | Escribe el texto en MAYÚSCULAS |
| Alt +L | Pon el texto en minúsculas |
| Alt +← | Desplaza las capas seleccionadas 1 píxel hacia la izquierda |
| Alt +→ | Desplaza las capas seleccionadas 1 píxel hacia la derecha |
| Alt +↑ | Mueve las capas seleccionadas a la parte superior 1 px |
| Alt +↓ | Mueve las capas seleccionadas 1 píxel hacia abajo |
| Alt + | Transformación libre |
| Shift ++ | Alejar el zoom de las capas seleccionadas |
| Shift +- | Ampliar la capa seleccionada |
| Shift +G | Mostrar/ocultar cuadrícula |
| Shift +D | Mostrar/ocultar las dimensiones del escenario |
| Shift +L | Borrar todas las directrices |
| Shift + | Escalado centrado |
| ← | Desplaza las capas seleccionadas 10 píxeles hacia la izquierda |
| → | Desplaza las capas seleccionadas 10 píxeles hacia la derecha |
| ↑ | Mueve las capas seleccionadas 10 píxeles hacia arriba |
| ↓ | Mueve las capas seleccionadas 10 píxeles hacia abajo |
| Delete | Eliminar las capas seleccionadas |
| V | Desactivar el modo de dibujo |
| B | Activar el modo de dibujo |
| Esc | Salir de la edición de texto |
| Ctrl +Shift +] | Traer la capa al frente |
| Ctrl +Shift +[ | Enviar capa al fondo |
| Ctrl +Shift +V | Alinear el centro vertical de la capa |
| Ctrl +Shift +I | Importar diseño |
| Ctrl +Shift +E | Diseño para la exportación |
| Ctrl +Shift +S | Guardar el diseño para más tarde |
| Ctrl +Shift +O | Añade tu diseño al carrito |
| Ctrl +Shift +G | Desagrupar |
| Ctrl +Shift +L | Superar todas las fases |
| Ctrl +Shift +< | Reducir el tamaño de la fuente |
| Ctrl +Shift +> | Aumentar el tamaño de la fuente |
Copyright © . Regalos personalizados con fotos
All Rights Reserved
Powered by NBDesigner version 2.11.1
Línea de corte
Aquí es donde pretendemos recortar el producto. La línea real puede variar debido al proceso de recorte.
Zona segura
Mantén el texto y las imágenes importantes dentro de esta línea para asegurarte de que no queden cortados al recortar.
Nuevo diseño
- Haz doble clic para editar el texto
- Haz clic con el botón derecho del ratón en las capas seleccionadas para mostrar el menú contextual.
Arrastra y suelta la imagen desde la barra lateral en la capa de la forma para sustituir la imagen actual.
- Haz doble clic en la foto enmascarada para activar el modo de edición de la máscara.
- Haz clic en el icono «Aplicar máscara» o haz clic fuera de la máscara seleccionada para salir del modo de edición de máscara.